2011年10月1日
共同購入クーポンサイト市場動向 (2011年09月)
【クーポンサイトの夏休み、終わる?】
共同購入クーポンの検索サービス「クーポンジェイピー(COUPON-JP)」( http://coupon-jp.com/ ) が、共同購入クーポン市場を独自に集計したデータによると、2011年09月のクーポン販売総額は 32億4,737万円となった。
大きく落ち込んだ 8月の27億1,148万円と比較すると20%の回復で、ちょうど7月の水準(32億0,124万円)まで戻した形となった。
上位20位までの販売実績と順位は以下の通り。
<表1>共同購入クーポンサイト 2011年09月販売実績
9月順位 | 8月順位 | クーポンサイト | 9月販売金額 | 前月比 | 8月販売金額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 ― | 1位 | GROUPON | 13億7,098万7,515円 | 113% | 12億1,618万1,886円 |
2位 ― | 2位 | ポンパレ | 13億6,037万9,145円 | 141% | 9億6,318万1,339円 |
3位 ↑ | 4位 | シェアリー | 1億1,417万7,122円 | 117% | 9,741万1,515円 |
4位 ↓ | 5位 | くまポン | 7,794万4,452円 | 99% | 7,909万3,810円 |
5位 ↓ | 3位 | 一休マーケット | 6,497万5,648円 | 61% | 1億0,688万0,679円 |
6位 ― | 6位 | LUXA | 6,291万4,774円 | 137% | 4,585万1,221円 |
7位 ― | 7位 | TOKUPO | 3,836万3,804円 | 123% | 3,123万3,046円 |
8位 ↑ | 10位 | CouponBank | 2,250万3,240円 | 120% | 1,881万5,059円 |
9位 ↓ | 8位 | トクー!ポン | 1,996万8,751円 | 66% | 3,014万9,515円 |
10位 ↓ | 9位 | ベネ!PON | 1,750万1,650円 | 89% | 1,974万9,418円 |
11位 ↑ | 12位 | PONiTS | 1,335万3,740円 | 111% | 1,198万6,160円 |
12位 ↓ | 11位 | KAUPON | 907万6,232円 | 72% | 1,268万8,820円 |
13位 ↑ | 14位 | piku | 840万7,965円 | 98% | 858万3,972円 |
14位 ↓ | 13位 | pita TICKET | 814万7,288円 | 94% | 866万5,681円 |
15位 ― | 15位 | トラベルコちゃんクーポン | 804万6,058円 | 117% | 687万4,900円 |
16位 ↑ | 19位 | CooPa | 797万3,509円 | 248% | 322万1,320円 |
17位 ↓ | 16位 | Do★Pon! | 639万5,260円 | 132% | 483万7,500円 |
18位 ↑ | 20位 | チューポン | 469万3,020円 | 164% | 286万2,000円 |
19位 ↓ | 18位 | 品品プレミアムモール | 352万4,122円 | 105% | 334万6,641円 |
20位 ↑ | 23位 | coopie | 320万4,806円 | 147% | 218万0,526円 |
共同購入クーポン市場販売総額 | 32億4,737万3,121円 | 120% | 27億1,148万0,552円 |
- 本プレスリリース掲載のデータは、クーポンJPが各クーポンサイトに掲載された情報を独自に収集し、集計を行った推定実績です。共同購入の成立条件(最低販売数など)を満たし、2011年9月1日00:00~9月30日23:59の間に販売終了時刻を迎えたものを対象に集計しています。各クーポンサイトの公式発表データではありません。
- 販売数非公開や会員限定公開などのクーポンなどは本集計の対象となっていません。
- OEM供給のクーポンの売上については、供給元のクーポンサイトの100%売上として計上しています。
- 各クーポンサイトの共同購入クーポン(販売期間と販売数の制限があるもの)以外の売上実績は含みません。
- データの不備・指摘については、本プレスリリースの最後に掲載している問い合わせ先にご連絡ください。
- 本プレスリリースに訂正がある場合、クーポンJPの以下の URL にて随時公表致します。
クーポン共同購入サイト 月間実績集計(統計報告)http://coupon-jp.com/monthly_report.html
【シェアリー3位に浮上】
今月も上位の順位に大きな変化はないが、ポンパレは先月26%落ち込んだ分をそっくりリカバリし、再び首位GROUPONに肉薄した。その差は1,061万円である。
ポンパレはクーポン掲載数を大幅に増加(8月:2,077件→9月:3,430件)させたことが売上回復の主な要因と考えられる。
9月はシェアリーが売上1億の大台に到達、堂々3位に浮上した。
シェアリーはクーポン業界再編の中核として存在感を現しており、中堅サイトに対するクーポンのOEM供給といった新しいモデルを展開するなど攻めの姿勢を続けている。
【クーポン売れ筋ランキング】
<表2>クーポン販売ランキング(総合)
順位 | クーポンサイト | 販売額 | クーポン |
---|---|---|---|
1位 | ポンパレ | 2,000万0,000円 | 通販/【じゃらん限定ポイント】4,000ポイントを2,000円でご提供! |
2位 | ポンパレ | 1,980万0,000円 | トラベル/1名4,950円!東京ディズニーリゾート(R)東京ベイ舞浜ホテル |
3位 | ポンパレ | 1,648万7,280円 | トラベル/1名4,490円!東京ディズニーリゾート(R)サンルートプラザ東京 |
4位 | ポンパレ | 1,500万0,000円 | トラベル/北軽井沢の休日♪1泊2食付きペア通常25,000円が10,000円 |
5位 | ポンパレ | 1,367万8,000円 | グルメ/会員制レストラン「青山ロビンズクラブ」で優雅な昼食を… |
6位 | ポンパレ | 1,350万0,000円 | トラベル/1名4,500円!東京ディズニーリゾート(R) グッドネイバーホテル |
7位 | GROUPON | 1,334万3,200円 | グルメ/横浜中華街 廣翔記 本館 鳳凰フカヒレコース 2,600円 |
8位 | ポンパレ | 1,284万9,200円 | グルメ/横浜中華街 廣翔記 関内館 鳳凰フカヒレコース2,600円 |
9位 | GROUPON | 1,037万4,000円 | 通販/TVで話題の低反発マットレス スウィートスリーパー シングル |
10位 | GROUPON | 980万0,000円 | 美容/≪悩みに合わせて選べる光・レーザー・RF治療≫ 表参道の形成 |
11位 | GROUPON | 960万0,000円 | 美容/≪8コースから選べるクリニックの医療脱毛×5回≫8枚まで利用可能 |
12位 | ポンパレ | 956万8,000円 | トラベル/第一ホテル東京 銀座、汐留、お台場へスグ!1泊朝食付チケット |
13位 | GROUPON | 901万3,620円 | グルメ/スフレ生地で、濃厚生クリームをたっぷり巻き上げた自慢のロール |
14位 | GROUPON | 890万0,000円 | トラベル/奥飛騨 平湯温泉/岡田旅館 庭園露天風呂/飛騨牛懐石/1泊2食 |
15位 | GROUPON | 880万0,000円 | トラベル/蒲郡三谷温泉/平野屋 1泊2食/アカザエビなど会席料理/美白の湯 |
16位 | GROUPON | 875万0,000円 | 美容/渋谷/ほぐし家 夜22時まで営業≪全身経絡リンパマッサージ≫ |
17位 | GROUPON | 874万5,000円 | 通販/日本最大級ファッション通販サイトZOZOTOWNで使えるポイント |
18位 | GROUPON | 840万0,000円 | 美容/西中島 ≪全身CTスキャナ検査 頭部・胸部・腹部・骨盤腔≫ |
19位 | ポンパレ | 824万2,500円 | トラベル/石川/金沢ニューグランドホテル 1泊朝食付ペアチケット |
20位 | 一休マーケット | 801万0,600円 | 美容/【南青山/アムールスパ さくらタワー】南青山店オープン記念! |
クーポンを売れた順に並べていくと、1位から6位までポンパレが独占している。7位と8位は同系列店舗のグルメクーポンでそれぞれ5,000枚前後の人気クーポンとなった。クーポンの内容が同様であれば、両社の間で販売力に大きな差がつきにくいという結果と言える。
ポンパレの売れ筋はほとんどがトラベルカテゴリ、つまり比較的単価の高いものが多い。GROUPONは美容系に強い傾向がみられるが、グルメ、トラベルも含めて幅広くカテゴリを押さえている。
表では割愛したが、以下100位までGROUPONとポンパレのクーポンがずらりと並んでおり、両社以外のランクインは、一休マーケット2件、LUXA2件、くまポン1件のみである。
売れ筋ランキングでは100位までにランクインしなかったシェアリーが、全体の販売実績で3位に入ると言うことは、その分、数多くのクーポンを扱っているということになる。
シェアリーの販売金額シェアは全体の4%に満たないが、クーポン掲載数は全体の1割を超える。(9月:1,045件)
販売力では二強には及ばないものの、クーポン掲載数でカバーしつつ着実に実績を積み重ねており、今後が注目される。
<表3>クーポン販売ランキング(シェアリー)
順位 | 販売額 | クーポン |
---|---|---|
1位 | 190万4,220円 | グルメ/新宿/THE CAVE TOKYO 7皿フルコース+スパークリングワイン含む3H飲み放題 |
2位 | 159万0,010円 | グルメ/大阪/和創酒房「達」 黒毛サーロイン、新鮮魚介、松茸他☆豪華懐石全7品 |
3位 | 119万4,000円 | 通販/お待ちかねの新米登場★≪平成23年 滋賀県産コシヒカリ10kg≫ |
4位 | 119万0,000円 | グルメ/大阪/OAK 心斎橋店 特選黒毛和牛の肉鍋他、全12品+飲み放題 |
5位 | 110万0,320円 | グルメ/大阪/心斎橋船場 掘り炬燵の和空間で味わうA5黒毛和牛コース10品+飲み放題 |
6位 | 110万0,000円 | 通販/「天然発泡水ペリエ」500mlペットボトル24本入 |
7位 | 106万4,800円 | グルメ/池袋/焼肉牛菜 池袋東口店 焼肉食べ放題!飲み放題!120分贅沢プラン |
8位 | 105万4,200円 | グルメ/東京 新橋/浜んこら2号店 宮崎牛ステーキ・天然アワビステーキ他+飲み放題 |
9位 | 94万8,200円 | グルメ/六本木/ライトブルー 選べる5品スペシャルコース(2時間飲み放題付) |
10位 | 93万2,400円 | グルメ/新宿/DINING TEMPRA 天太 天ぷらコース10皿を堪能★高級感満開のダイニング |
<表3>クーポン販売ランキング(くまポン)
順位 | 販売額 | クーポン |
---|---|---|
1位 | 507万1,500円 | トラベル/静岡/たぬきの里 料理長一押しの梅コース1泊2食付プラン |
2位 | 396万0,000円 | 美容/東京/VIOライン、ひじ上+ひじ下、ワキ+ひざ下など、5回分医療脱毛 |
3位 | 301万0,000円 | トラベル/静岡/オーシャンビュー客室☆旬菜和膳6品に30種ビュッフェ1泊2食付プラン |
4位 | 280万5,000円 | 通販/☆送料込 2日間で1,000食以上販売!辛口牛すじ煮込み300g×4袋 |
5位 | 249万7,500円 | グルメ/横浜中華街/おこげコース(料理7品+デザート1品)+ドリンク1杯 |
6位 | 222万3,000円 | トラベル/那須高原/フレンチディナーコースorバイキングや美肌の湯を満喫☆1泊2食付 |
7位 | 222万0,000円 | 通販/送料込 アデア エステティックシャンプー+トリートメント2本セット |
8位 | 199万0,000円 | 美容/新宿/全身アロマリンパドレナージュ60分+選べる部分集中マッサージ30分 |
9位 | 162万0,000円 | 通販/送料込 無添加&厳選素材の大人気鍋スープ(5種パック) |
10位 | 108万6,000円 | 通販/送料込 エーオーセプトクリアケア360ml×2+専用ケース×2 |
【本プレスリリースについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、本プレスリリースの転載、引用は自由に行っていただけます。その際に、クレジット表記として「クーポンJP」または「合同会社シープジェイピー」、及びURLリンクを明記して頂けますようお願いいたします。