2011年11月1日
共同購入クーポンサイト市場動向 (2011年10月)
【売上伸び悩む】
共同購入クーポンの検索サービス「クーポンJP(COUPON-JP)」( http://coupon-jp.com/ ) が、共同購入クーポン市場を独自に集計したデータによると、2011年10月のクーポン販売総額は 28億1,743万円となった。
上位20位までの販売実績と順位は以下の通り。
<表1>共同購入クーポンサイト 2011年10月販売実績
10月順位 | 9月順位 | クーポンサイト | 10月販売金額 | 前月比 | 9月販売金額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 ― | 1位 | GROUPON | 13億0,557万3,353円 | 95% | 13億7,098万7,515円 |
2位 ― | 2位 | ポンパレ | 8億7,036万3,582円 | 64% | 13億6,037万9,145円 |
3位 ― | 3位 | シェアリー | 1億7,494万1,093円 | 153% | 1億1,417万7,122円 |
4位 ↑ | 5位 | 一休マーケット | 1億1,332万1,782円 | 174% | 6,497万5,648円 |
5位 ↓ | 4位 | くまポン | 1億1,136万9,519円 | 143% | 7,794万4,452円 |
6位 ― | 6位 | LUXA | 7,126万3,540円 | 113% | 6,291万4,774円 |
7位 ― | 7位 | TOKUPO | 3,031万4,749円 | 79% | 3,836万3,804円 |
8位 ― | 8位 | CouponBank | 2,127万6,859円 | 95% | 2,250万3,240円 |
9位 ↑ | 10位 | ベネ!PON | 1,745万9,451円 | 100% | 1,750万1,650円 |
10位 ↓ | 9位 | トクー!ポン | 1,681万6,818円 | 84% | 1,996万8,751円 |
11位 ― | 11位 | PONiTS | 1,194万4,135円 | 89% | 1,335万3,740円 |
12位 ↑ | 13位 | piku | 1,068万7,859円 | 127% | 840万7,965円 |
13位 ↓ | 12位 | KAUPON | 723万0,736円 | 80% | 907万6,232円 |
14位 ― | 14位 | pita TICKET | 656万4,386円 | 81% | 814万7,288円 |
15位 ― | 15位 | トラベルコちゃんクーポン | 551万1,550円 | 69% | 804万6,058円 |
16位 ↑ | 25位 | アイポン | 504万9,390円 | 412% | 122万4,910円 |
17位 ↑ | 18位 | チューポン | 466万6,355円 | 99% | 469万3,020円 |
18位 ↓ | 17位 | Do★Pon! | 435万1,830円 | 68% | 639万5,260円 |
19位 ↓ | 16位 | CooPa | 254万0,299円 | 32% | 797万3,509円 |
20位 ↓ | 19位 | 品品プレミアムモール | 244万5,385円 | 69% | 352万4,122円 |
共同購入クーポン市場販売総額 | 28億1,743万1,369円 | 87% | 32億4,737万3,121円 |
- 本プレスリリース掲載のデータは、クーポンJPが各クーポンサイトに掲載された情報を独自に収集し、集計を行った推定実績です。共同購入の成立条件(最低販売数など)を満たし、2011年10月1日00:00~10月31日23:59の間に販売終了時刻を迎えたものを対象に集計しています。各クーポンサイトの公式発表データではありません。
- 販売数非公開や会員限定公開などのクーポンなどは本集計の対象となっていません。
- OEM供給のクーポンの売上については、供給元のクーポンサイトの100%売上として計上しています。
- 各クーポンサイトの共同購入クーポン(販売期間と販売数の制限があるもの)以外の売上実績は含みません。
- データの不備・指摘については、本プレスリリースの最後に掲載している問い合わせ先にご連絡ください。
- 本プレスリリースに訂正がある場合、クーポンJPの以下の URL にて随時公表致します。
クーポン共同購入サイト 月間実績集計(統計報告)http://coupon-jp.com/monthly_report.html
【1億超えのサイト続々】
今月は市場全体の売上としては低調であったが、これはポンパレが前月より5億弱も売上を落としたことが要因であり、トップのGROUPONは前月からほぼ横這いで推移している。
3位のシェアリーは順調に売上を伸ばし、2億をうかがう勢い。3位争いグループから頭一つ抜けたと思われる。
くまポンは初めて1億の大台に乗せたが、一休マーケットがそれをかわし久々に4位に浮上した。
上位5サイトが揃い踏みで売上1億超えとなったのは初となる。
また、LUXAも着実に数字を伸ばし、7位以下との差を広げて上位グループ入りしつつある点が注目される。
日本国内の共同購入クーポン市場は再上昇のきっかけがつかめないまま、今年も残り2ヶ月となった。販売力を維持できずに息切れするサイトが多い中、シェアリーなどの中堅サイトが毎月じりじりと二強を追う構図が続いている。
なお、10月に稼働している日本国内のクーポンサイトは約80サイト、11月に持ち越し(※)となったクーポンの販売総額は 約3億5,600万円。(※販売が月をまたぎ、販売終了日時が11月1日以降に設定されているもの)
【クーポン売れ筋ランキング】
10月はギフト券やトラベル系クーポンで目立ったものがなく、単体で販売額1,000万円を超えるものが4件と少ない。(9月はディズニーリゾートホテルやじゃらんポイントなど9件)
1位はGROUPONの東京・恵比寿 全ガン検査のクーポンで、39,800円と高額ながら390枚を販売した。
10月の実績とはならないが、11月1日現在、ポンパレで「ローソンお買い物券500円分」を100円で販売しており、17万枚を超えてなおも枚数を伸ばしている。(販売終了予定日は11月30日) 今年6月に販売した「マックカード500円分を100円」(81万枚を販売)以来、久々の集客系クーポンで注目されている。
<表2>クーポン販売ランキング(総合)
順位 | クーポンサイト | 販売額 | クーポン |
---|---|---|---|
1位 | GROUPON | 1,552万2,000円 | 東京/恵比寿ブエナヴィスタクリニック 全ガン検査 男性22項目/女性25項目 |
2位 | GROUPON | 1,197万0,000円 | 通販 低反発マットレス スウィートスリーパー シングル 送料込み |
3位 | ポンパレ | 1,107万6,000円 | 東京/新宿ギャルソン ニューハーフショー+料理5品+デザート+ドリンク3杯 |
4位 | ポンパレ | 1,000万0,000円 | 大阪/ホテルニューオータニ大阪 ツインorダブルが選べる 大阪城一望の客室指定 |
5位 | GROUPON | 977万5,120円 | 通販 王さんの手包み小籠包40個 送料込み |
6位 | ポンパレ | 975万1,000円 | 神奈川/横浜桜木町ワシントンホテル 2名1室朝食付 夜景が美しい海側のお部屋 |
7位 | ポンパレ | 959万6,394円 | 神奈川/横浜中華街 養泰 点心・選べるタンタン麺のコース全8品+ドリンク1杯 |
8位 | ポンパレ | 895万0,700円 | 東京/CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)上野公園 朝食付ペア宿泊 |
9位 | GROUPON | 884万8,820円 | 通販/ソルトウェディング・8mmビデオラボ 思い出のテープをDVD(120分)に |
10位 | 一休マーケット | 878万0,000円 | 東京/ザ・キャピトルホテル東急 ゆとりの45平米 ベッドタイプを選べるステイ |
11位 | GROUPON | 875万1,240円 | 大阪/ホテル京阪ユニバーサルタワー USJスタジオ・パス(1日券)付/2名分/ツイン |
12位 | GROUPON | 839万8,000円 | 東京/amour spa minamiaoyama ジャグジーorミストサウナ付きリゾートスパ |
13位 | ポンパレ | 800万0,000円 | 東京/東京新阪急ホテル築地 東京タワーの夜景一望の高層階確約。1泊朝食付 |
14位 | ポンパレ | 779万2,400円 | 東京/インペリアルバイキング サール 帝国ホテル東京 40種類以上の洋食ブフェ |
15位 | GROUPON | 744万0,000円 | 東京/エステサロンミラク 5つのコースから選べるメンズエステ |
16位 | GROUPON | 719万1,360円 | 通販 インテリアショップ ACTUS 約122点から選べるギフトカタログ 送料込み |
17位 | GROUPON | 703万1,200円 | 静岡/波打ち際の宿 海浜館 全客室海一望 あわび・舟盛り等 1泊2食/豪華会席 |
18位 | GROUPON | 696万0,000円 | 滋賀/大津プリンスホテル 2名分/朝食付/全室レイクビュー/高層階 |
19位 | ポンパレ | 674万6,970円 | 通販 環境にも優しいエコラップ スマートリッズ 容器に合わせて使える4枚 |
20位 | ポンパレ | 670万9,760円 | 通販 40枚入り美容マスク1袋に550mLのエッセンスを配合 フェイスマスク |
【本プレスリリースについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、本プレスリリースの転載、引用は自由に行っていただけます。その際に、クレジット表記として「クーポンJP」または「合同会社シープジェイピー」、及びURLリンクを明記して頂けますようお願いいたします。